5 BR | 8 BA | 2 HBA 12211 sq ft | 27.622 acres MLS # 227874
3 BR | 3 BA 3311 sq ft | 28.976 acres MLS # 224537
5 BR | 5 BA | 2 HBA 6712 sq ft | 178.913 acres MLS # 216287
2 BR | 2 BA 2077 sq ft | 97.170 acres MLS # 228396
3 BR | 4 BA | 2 HBA 5276 sq ft | 0.440 acres MLS # 226162
2 BR | 2 BA 1928 sq ft | 91.008 acres MLS # 224974
3 BR | 4 BA | 1 HBA 3721 sq ft | 1.290 acres MLS # 226733
4 BR | 4 BA | 1 HBA 4892 sq ft | 28.248 acres MLS # 228281
5 BR | 4 BA | 1 HBA 2634 sq ft | 1.200 acres MLS # 201382
3 BR | 3 BA | 1 HBA 2671 sq ft | 2.216 acres MLS # 228054
2 BR | 2 BA | 1 HBA 1462 sq ft | 0.000 acres MLS # 227218
1682.977 acres MLS # 212701